Seguimos ahí arriba... Un verdadero orgullo.
¡GRANDE PINCHA!
Clasificación Mundial de los Clubes
by IFFHS
Top 20
(1 Setiembre 2008 - 31 Agosto 2009)
| 1. | (1.) | Manchester United FC | England/4 | 321,0 |
| 2. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 318,0 |
| 3. | (3.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 285,0 |
| 4. | (4.) | Chelsea FC London | England/4 | 282,0 |
| 5. | (8.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 268,0 |
| 6. | (5.) | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina/3 | 260,0 |
| 7. | (7.) | Arsenal FC London | England/4 | 247,0 |
| 8. | (14.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 240,0 |
| 9. | (6.) | Liverpool FC | England/4 | 225,0 |
| (10.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 225,0 | |
| 11. | (22.) | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye/3 | 216,0 |
| 12. | (24.) | AS Roma | Italia/4 | 212,0 |
| 13. | (13.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 211,0 |
| 14. | (9.) | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil/4 | 206,0 |
| 15. | (12.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 200,0 |
| 16. | (30.) | Villarreal CF | España/4 | 195,0 |
| (23.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 195,0 | |
| (18.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 195,0 | |
| 19. | (16.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 194,0 |
| 20. | (33.) | Olympiakos Pireas | Greece/3 | 193,5 |
Fuente: IFFHS (International Federation of Football History and Statistics, Federación Internacional de Historia y Estadisticas de Fútbol).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario